Sudoku puzzle game
Sudoku puzzle game

Sudoku puzzle game
| Rang | Spieler | Runden | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Birgit Schmitzaufsteiger | 88 | 82 | 825 |
| 02. | Sophia Hoffmannveteran | 103 | 75 | 790 |
| 03. | Paul Schulzveteran | 95 | 68 | 710 |
| 04. | Leon Wagneraufsteiger | 94 | 66 | 700 |
| 05. | Kemal Öcelerfahrener | 99 | 65 | 680 |
Sudoku online spielen auf MyWebGames — kostenlos, direkt im Browser, entwickelt in Hamburg.