Klondike Solitaire Kartenspiel
Klondike Solitaire Kartenspiel

Klondike Solitaire Kartenspiel
| Rang | Spieler | Runden | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Peter Kaisergeselle | 49 | 25 | 355 |
| 02. | Susanne Mayerlehrling | 40 | 18 | 220 |
| 03. | Felix Schulzerfahrener | 5 | 3 | 40 |
| 04. | Victoria Mayergeselle | 6 | 1 | 20 |
| 05. | k_ocelveteran | 2 | 1 | 8 |
Solitaire online spielen auf MyWebGames — kostenlos, direkt im Browser, entwickelt in Hamburg.