Inspiriert von Tetris — stapele fallende Blöcke, bilde Reihen und steigere deinen Highscore!
Inspiriert von Tetris — stapele fallende Blöcke, bilde Reihen und steigere deinen Highscore!

Inspiriert von Tetris — stapele fallende Blöcke, bilde Reihen und steigere deinen Highscore!
| Rang | Spieler | Runden | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Michael Rotherfahrener | 82 | 79 | 805 |
| 02. | Andreas Görtzenerfahrener | 33 | 23 | 265 |
| 03. | Sebastian Vogelaufsteiger | 42 | 13 | 205 |
| 04. | Sophia Schrödererfahrener | 10 | 2 | 50 |
| 05. | Nina Schulzanfaenger | 0 | 0 | 0 |
Blockstapel online spielen auf MyWebGames — kostenlos, direkt im Browser, entwickelt in Hamburg.